+44 (0)115 964 1305
Ask us about FlexiLED Call: +44 (0)115 964 1305
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-0BA-NW | White | 6500 ºK | 110º | 750lm/m | - | 87 lm/W | 24 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
N/A | 1m-8.6W | 5m-36W | 5m | 126pcs / m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 60 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-0BA-NWW | Warm White | 3000 ºK | 110º | 710lm/m | - | 82 lm/W | 24 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
N/A | 1m-8.6W | 5m-36W | 5m | 126pcs / m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 60 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-0BA-Tunable-W | White | 6500 ºK | 115º | 820lm/m | - | 92 lm/W | 24 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
N/A | 1m-9W | 5m-67W | 5m | 96pcs / m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 60 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-0BA-Tunable-WW | Warm White | 2700 ºK | 115º | 780lm/m | - | 92 lm/W | 24 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
N/A | 1m-9W | 5m-67W | 5m | 96pcs / m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 60 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-0BA120-Indoor-PW | Pure White | 6500 (+/- 200) | 115º | 810lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-8.6W | 5m-34W | 5m reel | 120/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 60 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-0BA120-Indoor-WW | Warm White | 3000 (+/- 200) | 115º | 770lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-8.6W | 5m-34W | 5m reel | 120/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 60 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-0BA60-Indoor-PW | Pure White | 6500 (+/- 200) | 115º | 550lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-6W | 5m-23W | 5m reel | 60/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 60 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-0BA60-Indoor-WW | Warm White | 3000 (+/- 200) | 115º | 500lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-6W | 5m-23W | 5m reel | 60/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 60 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-0BA60-Premium-Indoor-PW | Pure White | 6500 (+/- 300) | 115º | 975lm/m | - | 162 lm/W | 24 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-6W | 5m-26.5W | 5m reel | 60/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-0BA60-Premium-Indoor-WW | Warm White | 3300 (+/- 300) | 115º | 925lm/m | - | 154 lm/W | 24 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-6W | 5m-26.5W | 5m reel | 60/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-3D-Outdoor-Gen2-natural-white | Natural White | 4000K | 115º | 600lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
1m-720mA | 3m-2075mA | 1m-8.64W | 3m-24.9W | 3m reel | 72/m | N/A | -10 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP64 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-3D-Outdoor-Gen2-pure-white | Pure White | 6500K | 115º | 700lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
1m-720mA | 3m-2075mA | 1m-8.64W | 3m-24.9W | 3m reel | 72/m | N/A | -10 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP64 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-BA120-PW | Pure White | 7900 (+/- 300) | 115º | 810lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-8.6W | 5m-34W | 5m reel | 120/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP65 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-BA120-WW | Warm White | 3700 (+/- 300) | 115º | 770lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-8.6W | 5m-34W | 5m reel | 120/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP65 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-BA60-Outdoor-PW | Pure White | 7700 (+/- 300) | 115º | 550lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-6W | 5m-23W | 5m reel | 60/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP65 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-BA60-Outdoor-WW | Warm White | 3300 (+/- 300) | 115º | 500lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-6W | 5m-23W | 5m reel | 60/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP65 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-BA60-Premium-PW | Pure White | 3700 (+/- 300) | 115º | 975lm/m | - | 162 lm/W | 24 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-6W | 5m-26.5W | 5m reel | 60/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP65 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
FlexiLED-BA60-Premium-WW | Warm White | 3300 (+/- 300) | 115º | 925lm/m | - | 154 lm/W | 24 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
- | 1m-6W | 5m-26.5W | 5m reel | 60/m | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP65 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
OL-2835-72-NW-40K | Natural White | 3840-4046K | 115º | 700lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
1m-720mA | 3m-2158mA | 1m-8.6W | 3m-24.9W | 3m reel | 72/m | N/A | -10 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
OL-2835-72-PW-65K | Pure White | 6260-6680K | 115º | 655lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
1m-720mA | 3m-2158mA | 1m-8.6W | 3m-24.9W | 3m reel | 72/m | N/A | -10 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
OL-2835A-72-12-R | Red | 620-625nm | 115º | 200lm/m | - | - | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
1m-720mA | 3m-2158mA | 1m-8.6W | 3m-24.9W | 3m reel | 72/m | N/A | -10 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
R05 | NA | NA | NA | NA | - | NA | 24 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
N/A | - | - | NA | NA | -25 to +60 ºC | -25 to + 60 ºC | IP20 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
R0B96TD | Natural White | 6000 | 115º | 2200lm/m | ≥75 | 76 lm/W | 24 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
1m-1200mA | 5m-5625mA | 1m-28.5W | 5m-135W | 5m | 96/m | N/A | -25 to +50 ºC | -40 to + 70 ºC | IP33 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
R6060AQ-RGB | RGB | 115º | 324 max (white) | - | 22lm/W (white) | 12 | ||
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
1m-1200mA | 5m-4000mA max (white) | 1m-14.4W | 5m-48W max (white) | 5m | 30/m | N/A | -25~50ºC | -40~70ºC | IP66 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
R60C0BA-Green | Green | 525-530 | 115º | 285lm/m | - | 35.6 lm/W | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
N/A | 1m-8W | 5m-32W | 5m | - | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP66 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
R60C0BA-Red | Red | 620-625 | 115º | 185lm/m | - | 19 lm/W | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
N/A | 1m-9.6W | 5m-40W | 5m | - | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP66 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
R60C0BA-WW12 | Warm White | 3000 ºK | 115º | 392lm/m | ≥75 | 49 lm/W | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
N/A | 1m-8W | 5m-32W | 5m | - | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP66 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
R60C0BA-Yellow | Yellow | 585-590 | 115º | 140m/m | - | 14.5 lm/W | 12 | |
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
N/A | 1m-9.6W | 5m-40W | 5m | - | N/A | -25 to +60 ºC | -25 to + 70 ºC | IP66 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
RNPW60TA-B-4 | Warm White | 115º | 500 lm/m | - | - | 12 | ||
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
1m-1000mA | 5m-1580mA | 1m-6.6W | 5m-19W | 5m (Max. length) | 60/m | N/A | –10 to 60oC | -40~70ºC | IP65 |
![]() |
Part No. | Colour | Colour Temperature (Typ.) | View Angle | Luminous Flux (Typ.) | CRI | Efficacy | Input Voltage |
RNPW60TA-B-6 | White | 115º | 500 lm/m | - | - | 12 | ||
Operating Current | Power Consumption | Dimensions | Number of LEDs | Weight | Operating Temp. | Storage Temp. [ºC] | IP Rating | |
1m-1000mA | 5m-1580mA | 1m-6.6W | 5m-19W | 5m (Max. length) | 60/m | N/A | –10 to 60oC | -40~70ºC | IP65 |